THIRD YEAR BLOCK
ROTATION CALENDAR
2008/2009 ACADEMIC YEAR
| Sequence #: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|
6/19 ____ |
Intersession I Tues- Wed 6/17-18 (Note: Med/Neuro/Psych Intersession days are Tues 6/17 and Mon 8/11. See schedule below for specifics.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surg | Surg | Ped | Ped | Med | Med | Surg | Surg | Peds | Peds | Med | Med | OB | OB | Ped | Ped | Med | Med | OB | OB | FM | FM | NR | NR | SS | SS | FM | Vac | NR | PS | SS | SS | Vac | Vac | PS | PS | ||
|
7/14 ____ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vac | Vac | PS | PS | Vac | FM | PS | NR | FM | FM | NR | NR | ||||||||||||||||||||||||||
| OB | OB | OB | OB | SS | SS | SS | SS | Surg | Surg | Surg | Surg | ||||||||||||||||||||||||||
|
8/11 ____ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM | FM | NR | NR | FM | Vac | NR | PS | Vac | Vac | PS | PS | Ped | Ped | Med | Med | Ped | Ped | Med | Med | Ped | Ped | Med | Med | ||||||||||||||
|
9/8_ ____ |
SS | SS | SS | SS | Surg | Surg | Surg | Surg | OB | OB | OB | OB | |||||||||||||||||||||||||
| Vac | Vac | PS | PS | Vac | FM | PS | NR | FM | FM | NR | NR | ||||||||||||||||||||||||||
|
10/8____ |
Intersession II Mon-Tues 10/6-7 (Note: Med/Neuro/Psych Intersession days are Mon 10/6 and Mon 12/1. See schedule below for specifics.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Med | Ped | Med | Surg | Ped | Surg | Med | Med | Surg | Med | Vac | Ped | Med | FM | OB | OB | OB | FM | NR | Ped | NR | SS | FM | SS | NR | PS | Surg | PS | Ped | Vac | Vac | PS | SS | SS | OB | Ped | ||
| 11/3 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM | Vac | Vac | PS | PS | Vac | PS | NR | NR | FM | FM | NR | ||||||||||||||||||||||||||
| OB | OB | OB | SS | SS | SS | Surg | Surg | OB | Surg | Surg | SS | ||||||||||||||||||||||||||
| Thanksgiving Break Thurs-Sun 11/27- 11/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12/1 ___
|
NR | FM | NR | OB | FM | OB | NR | PS | OB | PS | Ped | Vac | PS | Ped | SS | SS | SS | Ped | Med | Vac | Med | Surg | Ped | Surg | Med | Med | OB | Med | FM | Ped | Ped | Med | Surg | Surg | SS | Vac | |
| SS | SS | SS | Surg | Surg | Surg | OB | OB | SS | OB | OB | Surg | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/5/09___ | Holiday Break Wed-Sun 12/24- 1/4/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS | Vac | PS | SS | Vac | SS | PS | NR | SS | NR | Ped | FM | NR | Ped | Surg | Surg | Surg | Ped | Med | FM | Med | OB | Ped | OB | Med | Med | SS | Med | Vac | Ped | Ped | Med | OB | OB | Surg | FM | ||
| 2/4 ____ | Intersession III Mon-Tues 2/2-3 (Note: Med/Neuro/Psych Intersession days are Mon 2/2 and Mon 3/30. See schedule below for specifics.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ped | Med | OB | Med | Surg | Ped | Vac | Ped | NR | Surg | OB | SS | FM | NR | Med | PS | Ped | SS | FM | Med | SS | NR | OB | FM | Ped | Vac | Med | SS | Surg | OB | PS | Ped | PS | Med | Vac | Surg | ||
| 3/2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM | PS | Vac | PS | NR | Vac | PS | Vac | FM | NR | NR | FM | ||||||||||||||||||||||||||
| SS | OB | OB | SS | Surg | Surg | Surg | SS | Surg | OB | SS | OB | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/30 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM | NR | NR | FM | Ped | Vac | Med | Ped | Med | PS | Med | Vac | Ped | PS | Med | Ped | FM | Ped | NR | Med | Vac | Med | PS | Ped | ||||||||||||||
| 4/27____ | Surg | SS | SS | Surg | OB | OB | OB | Surg | OB | SS | Surg | SS | |||||||||||||||||||||||||
| Vac | PS | PS | Vac | FM | NR | FM | NR | Vac | PS | FM | NR | ||||||||||||||||||||||||||
| Sequence #: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| NOTE: SS= Surgical Specialty/Anesthesia FM= Family Medicine PS= Psychiatry NR= Neurology VAC= Vacation/Elective |
|
General Dates/ Events |
|
| Orientation- Required | 6/16/08 |
| Labor Day Break | 8/30-9/1 (return 5 am Tuesday, September 2 |
| Thanksgiving Break | 11/27-30 (return 5 am Monday, December 1) |
| December Holiday Break | 12/24-1/4/2009 (return 5 am Monday, January 5) |
| Fourth Year Planning Meeting | 1/30/2009-afternoon (tentative) |
| Residency Meeting/Residency Fair | 4/24/2009-afternoon (tentative) |
| Third Year Ends | 5/22/2009 |
| Fourth Year Begins | 6/1/2009 |
|
Calendar Dates- Blocks (All dates subject to revision) |
|||
|
Pediatrics/ Family Medicine/ Vacation Block |
|||
| 1st Block | 6/17-18/2008 | Intersession (1st 2 days of Clinical rotation; attendance required) | |
| 6/19 | 1st rotation begins | ||
| 7/11 | 1st rotation ends | ||
| 7/14 | 2nd rotation begins | ||
| 8/8 | 2nd rotation ends | ||
| 8/11 | 3rd rotation begins | ||
| 9/5 | 3rd rotation ends | ||
| 8/30-9/1 | Labor Day Break | ||
| 9/8 | 4th rotation begins | ||
| 10/3 | 4th rotation ends | ||
| Family Medicine Monthly Site Locations | |||
| 2nd Block | 10/6-7 | Intersession (1st 2 days of Clinical rotation; attendance required) | |
| 10/8 | 1st rotation begins | ||
| 10/31 | 1st rotation ends | ||
| 11/3 | 2nd rotation begins | ||
| 11/26 | 2nd rotation ends | ||
| 11/27-30 | Thanksgiving Break | ||
| 12/1 | 3rd rotation begins | ||
| 12/23 | 3rd rotation ends | ||
| 12/24-1/4/09 | Holiday Break | ||
| 1/5/2009 | 4th rotation begins | ||
| 1/30 | 4th rotation ends | ||
| Family Medicine Monthly Site Locations | |||
| 3rd Block | 2/2-3 | Intersession (1st 2 days of Clinical rotation; attendance required) | |
| 2/4 | 1st rotation begins | ||
| 2/27 | 1st rotation ends | ||
| 3/2 | 2nd rotation begins | ||
| 3/27 | 2nd rotation ends | ||
| 3/30 | 3rd rotation begins | ||
| 4/24 | 3rd rotation ends | ||
| 4/27 | 4th rotation begins | ||
| 5/22 | 4th rotation ends | ||
| Family Medicine Monthly Site Locations | |||
|
Medicine/ Neurology/ Psychiatry Block |
||
| 1st Block | 6/17/2008 | Intersession (Day 1) Attendance Required |
| 6/18 | 1st rotation begins | |
| 7/11 | 1st rotation ends | |
| 7/14 | 2nd rotation begins | |
| 8/8 | 2nd rotation ends | |
| 8/11 | Intersession (Day 2) Attendance Required | |
| 8/12 | 3rd rotation begins | |
| 9/30-9/1 | Labor Day Break | |
| 9/5 | 3rd rotation ends | |
| 9/8 | 4th rotation begins | |
| 10/3 | 4th rotation ends | |
| 2nd Block | 10/6 | Intersession (Day 1) Attendance Required |
| 10/7 | 1st rotation begins | |
| 10/31 | 1st rotation ends | |
| 11/3 | 2nd rotation begins | |
| 11/26 | 2nd rotation ends | |
| 11/27-30 | Thanksgiving Break | |
| 12/1 | Intersession (Day 2) Attendance Required | |
| 12/2 | 3rd rotation begins | |
| 12/23 | 3rd rotation ends | |
| 12/24-1/4/09 | Holiday Break | |
| 1/5/2009 | 4th rotation begins | |
| 1/30 | 4th rotation ends | |
| 3rd Block | 2/2 | Intersession (Day 1) Attendance Required |
| 2/3 | 1st rotation begins | |
| 2/27 | 1st rotation ends | |
| 3/2 | 2nd rotation begins | |
| 3/27 | 2nd rotation ends | |
| 3/30 | Intersession (Day 2) Attendance Required | |
| 3/31 | 3rd rotation begins | |
| 4/24 | 3rd rotation ends | |
| 4/27 | 4th rotation begins | |
| 5/22 | 4th rotation ends | |
|
Surgery/ OB Block |
||
| 1st Block | 6/17-18/2008 | Intersession (1st 2 days of Clinical rotation; attendance required) |
| 6/19 | 1st rotation begins | |
| 7/22 | 1st rotation ends | |
| 7/23 | 2nd rotation begins | |
| 8/26 | 2nd rotation ends | |
| 8/27 | 3rd rotation begins | |
| 8/30-9/1 | Labor Day Break | |
| 10/3 | 3rd rotation ends | |
| 2nd Block | 10/6-7 | Intersession (1st 2 days of Clinical rotation; attendance required) |
| 10/8 | 1st rotation begins | |
| 11/11 | 1st rotation ends | |
| 11/12 | 2nd rotation begins | |
| 11/27-30 | Thanksgiving Break | |
| 12/16 | 2nd rotation ends | |
| 12/17 | 3rd rotation begins | |
| 12/24-1/4/09 | Holiday Break | |
| 1/30 | 3rd rotation ends | |
| 3rd Block | 2/2-3 | Intersession (1st 2 days of Clinical rotation; attendance required) |
| 2/4 | 1st rotation begins | |
| 3/10 | 1st rotation ends | |
| 3/11 | 2nd rotation begins | |
| 4/14 | 2nd rotation ends | |
| 4/15 | 3rd rotation begins | |
| 5/22 | 3rd rotation ends | |